TT | Thời gian | Nội dung |
---|---|---|
Ngày thứ nhất | ||
1 | 08:30 – 10:00 | Tổng quan về Chất lượng sản phẩm
|
2 | 10:15 – 11:00 | Quản lý chất lượng sản phẩm: Từ nhu cầu đến thỏa mãn khách hàng
|
3 | 11:00 – 12:00 13:30 – 15:00 | Triển khai đặc tính chất lượng sản phẩm
|
4 | 15:15 – 17:00 | Thiết kế quá trình sản xuất đặc tính chất lượng sản phẩm
|
Ngày thứ hai | ||
5 | 08:30 – 11:00 | Thiết kế hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
|
6 | 11:00 - 12:00 | Thiết kế hoạt động kiểm soát quá trình sản xuất
|
13:30 – 15:00 | Chu trình giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm
| |
15:15 – 16:15 | Giải quyết khiếu nại khách hàng
| |
7 | 16:15 – 16:30 | Giới thiệu các nội dung kiến thức nâng cao dành cho QA/QC |
8 | 16:30 – 17:00 | Trao đổi & thảo luận. Tổng kết khóa đào tạo |
Tác giả bài viết: P&Q Solutions
Nguồn tin: P&Q Solutions
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://pnq.com.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn