# | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
---|---|---|
Ngày thứ nhất | ||
1 | 08:30-10:00 | Các chương trình nghị sự toàn cầu liên quan tới Khí nhà kính Mục đích của tiêu chuẩn 14064-1 Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 Thị trường Carbon và cơ hội cho việc giảm thiểu phát thải KNK |
2 | 10:15-12:00 | Các yêu cầu của pháp luật Việt Nam liên quan tới báo cáo phát thải KNK
|
3 | 13:00-15:00 | Phân tích và diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018
|
15:15-16:45 | Phân tích và diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018
| |
16:45-17:00 | Tổng hợp Ngày thứ nhất | |
Ngày thứ hai | ||
4 | 08:30-10:00 | Giới thiệu một số công cụ được thiết kế để tính toán phát thải khí nhà kính Giới thiệu một số phương pháp tính toán phát thải
|
5 | 10:15-12:00 | Xác định năm cơ sở Quản lý chất lượng kiểm kê KNK |
6 | 13:00-14:00 | Giới thiệu một số phương pháp loại bỏ và giảm thiểu khí nhà kính Phương pháp xác định độ không đảm bảo |
7 | 14:00-15:00 15:15-15:45 | Báo cáo phát thải khí nhà kính
|
8 | 15:45-16:46 | Vai trò của tổ chức trong hoạt động xác định, thẩm tra khí nhà kính
|
9 | 16:45-17:00 | Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo |
Tác giả bài viết: P&Q Solutions
Nguồn tin: P&Q Solutions
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn